AMD Instinct MI300X در برابر AMD Instinct MI325X
AMD · CDNA 3
AMD Instinct MI300X
در انتظار بازبینی
AMD · CDNA 3
AMD Instinct MI325X
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- ظرفیت حافظه: AMD Instinct MI325X ۳۳٪ بیشتر (256 GB در برابر 192 GB)
- پهنای باند حافظه: AMD Instinct MI325X ۱۳٪ بیشتر (6,000 GB/s در برابر 5,300 GB/s)
- حداکثر توان (TDP/TBP): AMD Instinct MI300X ۲۵٪ کمتر (750 W در برابر 1,000 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | AMD Instinct MI300X | AMD Instinct MI325X |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | CDNA 3 | CDNA 3 |
| فرایند ساخت | TSMC 5nm / 6nm (chiplet) | TSMC 5nm / 6nm (chiplet) |
| فرمفکتور | OAM | OAM |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 192 GB | 256 GB |
| نوع حافظه | HBM3 | HBM3e |
| پهنای باند حافظه | 5,300 GB/s | 6,000 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 81.7 TFLOPS | 81.7 TFLOPS |
| FP64 Tensor/Matrix | 163.4 TFLOPS | 163.4 TFLOPS |
| FP32 | 163.4 TFLOPS | 163.4 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 653.7 TFLOPS | 653.7 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 1,307.4 TFLOPS | 1,307.4 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TFLOPS | 2,614.9 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TOPS | 2,614.9 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 750 W | 1,000 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | Infinity Fabric | Infinity Fabric |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 896 GB/s | 896 GB/s |
| نسل PCIe | 5 | 5 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
مقدار بهتر