AMD Instinct MI325X در برابر NVIDIA H100 PCIe
AMD · CDNA 3
AMD Instinct MI325X
در انتظار بازبینی
NVIDIA · Hopper
NVIDIA H100 PCIe
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- ظرفیت حافظه: AMD Instinct MI325X ۲۲۰٪ بیشتر (256 GB در برابر 80 GB)
- پهنای باند حافظه: AMD Instinct MI325X ۲۰۰٪ بیشتر (6,000 GB/s در برابر 2,000 GB/s)
- FP16/BF16 Tensor/Matrix: AMD Instinct MI325X ۷۳٪ بیشتر (1,307.4 TFLOPS در برابر 756.5 TFLOPS)
- حداکثر توان (TDP/TBP): NVIDIA H100 PCIe ۶۵٪ کمتر (350 W در برابر 1,000 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | AMD Instinct MI325X | NVIDIA H100 PCIe |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | CDNA 3 | Hopper |
| فرایند ساخت | TSMC 5nm / 6nm (chiplet) | TSMC 4N |
| فرمفکتور | OAM | PCIe |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 256 GB | 80 GB |
| نوع حافظه | HBM3e | HBM2e |
| پهنای باند حافظه | 6,000 GB/s | 2,000 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 81.7 TFLOPS | 26 TFLOPS |
| FP64 Tensor/Matrix | 163.4 TFLOPS | 51 TFLOPS |
| FP32 | 163.4 TFLOPS | 51 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 653.7 TFLOPS | 378 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 1,307.4 TFLOPS | 756.5 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TFLOPS | 1,513 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TOPS | 1,513 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 1,000 W | 350 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | Infinity Fabric | NVLink bridge |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 896 GB/s | 600 GB/s |
| نسل PCIe | 5 | 5 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
| تقسیمبندی سختافزاری | — | MIG، تا ۷ نمونه |
مقدار بهتر