AMD Instinct MI325X در برابر NVIDIA H200 SXM
AMD · CDNA 3
AMD Instinct MI325X
در انتظار بازبینی
NVIDIA · Hopper
NVIDIA H200 SXM
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- ظرفیت حافظه: AMD Instinct MI325X ۸۲٪ بیشتر (256 GB در برابر 141 GB)
- پهنای باند حافظه: AMD Instinct MI325X ۲۵٪ بیشتر (6,000 GB/s در برابر 4,800 GB/s)
- FP16/BF16 Tensor/Matrix: AMD Instinct MI325X ۳۲٪ بیشتر (1,307.4 TFLOPS در برابر 989.5 TFLOPS)
- حداکثر توان (TDP/TBP): NVIDIA H200 SXM ۳۰٪ کمتر (700 W در برابر 1,000 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | AMD Instinct MI325X | NVIDIA H200 SXM |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | CDNA 3 | Hopper |
| فرایند ساخت | TSMC 5nm / 6nm (chiplet) | TSMC 4N |
| فرمفکتور | OAM | SXM |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 256 GB | 141 GB |
| نوع حافظه | HBM3e | HBM3e |
| پهنای باند حافظه | 6,000 GB/s | 4,800 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 81.7 TFLOPS | 34 TFLOPS |
| FP64 Tensor/Matrix | 163.4 TFLOPS | 67 TFLOPS |
| FP32 | 163.4 TFLOPS | 67 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 653.7 TFLOPS | 494.5 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 1,307.4 TFLOPS | 989.5 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TFLOPS | 1,979 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TOPS | 1,979 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 1,000 W | 700 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | Infinity Fabric | NVLink 4 |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 896 GB/s | 900 GB/s |
| نسل PCIe | 5 | 5 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
| تقسیمبندی سختافزاری | — | MIG، تا ۷ نمونه |
مقدار بهتر