AMD Instinct MI325X در برابر NVIDIA L40S
AMD · CDNA 3
AMD Instinct MI325X
در انتظار بازبینی
NVIDIA · Ada Lovelace
NVIDIA L40S
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- ظرفیت حافظه: AMD Instinct MI325X ۴۳۳٪ بیشتر (256 GB در برابر 48 GB)
- پهنای باند حافظه: AMD Instinct MI325X ۵۹۴٪ بیشتر (6,000 GB/s در برابر 864 GB/s)
- FP16/BF16 Tensor/Matrix: AMD Instinct MI325X ۲۶۱٪ بیشتر (1,307.4 TFLOPS در برابر 362 TFLOPS)
- حداکثر توان (TDP/TBP): NVIDIA L40S ۶۵٪ کمتر (350 W در برابر 1,000 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | AMD Instinct MI325X | NVIDIA L40S |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | CDNA 3 | Ada Lovelace |
| فرایند ساخت | TSMC 5nm / 6nm (chiplet) | TSMC 4N |
| فرمفکتور | OAM | PCIe |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 256 GB | 48 GB |
| نوع حافظه | HBM3e | GDDR6 |
| پهنای باند حافظه | 6,000 GB/s | 864 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 81.7 TFLOPS | — |
| FP64 Tensor/Matrix | 163.4 TFLOPS | — |
| FP32 | 163.4 TFLOPS | 91.6 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 653.7 TFLOPS | 183 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 1,307.4 TFLOPS | 362 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TFLOPS | 733 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 2,614.9 TOPS | 733 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 1,000 W | 350 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | Infinity Fabric | — |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 896 GB/s | — |
| نسل PCIe | 5 | 4 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
مقدار بهتر