NVIDIA A100 SXM 80GB در برابر NVIDIA L40S
NVIDIA · Ampere
NVIDIA A100 SXM 80GB
در انتظار بازبینی
NVIDIA · Ada Lovelace
NVIDIA L40S
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- ظرفیت حافظه: NVIDIA A100 SXM 80GB ۶۷٪ بیشتر (80 GB در برابر 48 GB)
- پهنای باند حافظه: NVIDIA A100 SXM 80GB ۱۳۶٪ بیشتر (2,039 GB/s در برابر 864 GB/s)
- FP16/BF16 Tensor/Matrix: NVIDIA L40S ۱۶٪ بیشتر (362 TFLOPS در برابر 312 TFLOPS)
- حداکثر توان (TDP/TBP): NVIDIA L40S ۱۳٪ کمتر (350 W در برابر 400 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | NVIDIA A100 SXM 80GB | NVIDIA L40S |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | Ampere | Ada Lovelace |
| فرایند ساخت | TSMC 7N | TSMC 4N |
| فرمفکتور | SXM | PCIe |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 80 GB | 48 GB |
| نوع حافظه | HBM2e | GDDR6 |
| پهنای باند حافظه | 2,039 GB/s | 864 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 9.7 TFLOPS | — |
| FP64 Tensor/Matrix | 19.5 TFLOPS | — |
| FP32 | 19.5 TFLOPS | 91.6 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 156 TFLOPS | 183 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 312 TFLOPS | 362 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | — | 733 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 624 TOPS | 733 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 400 W | 350 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | NVLink 3 | — |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 600 GB/s | — |
| نسل PCIe | 4 | 4 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
| تقسیمبندی سختافزاری | MIG، تا ۷ نمونه | — |
مقدار بهتر