NVIDIA H100 PCIe در برابر NVIDIA H100 SXM
NVIDIA · Hopper
NVIDIA H100 PCIe
در انتظار بازبینی
NVIDIA · Hopper
NVIDIA H100 SXM
در انتظار بازبینی
تفاوتهای اصلی
- پهنای باند حافظه: NVIDIA H100 SXM ۶۸٪ بیشتر (3,350 GB/s در برابر 2,000 GB/s)
- FP16/BF16 Tensor/Matrix: NVIDIA H100 SXM ۳۱٪ بیشتر (989.5 TFLOPS در برابر 756.5 TFLOPS)
- حداکثر توان (TDP/TBP): NVIDIA H100 PCIe ۵۰٪ کمتر (350 W در برابر 700 W)
اعداد توان پردازشی Tensor/Matrix بدون sparsity (dense) درج شدهاند. وندورها معمولاً عدد با sparsity را که دو برابر است تبلیغ میکنند.
| مشخصه | NVIDIA H100 PCIe | NVIDIA H100 SXM |
|---|---|---|
| کلیات | ||
| معماری | Hopper | Hopper |
| فرایند ساخت | TSMC 4N | TSMC 4N |
| فرمفکتور | PCIe | SXM |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 80 GB | 80 GB |
| نوع حافظه | HBM2e | HBM3 |
| پهنای باند حافظه | 2,000 GB/s | 3,350 GB/s |
| ECC | دارد | دارد |
| توان پردازشی (dense) | ||
| FP64 | 26 TFLOPS | 34 TFLOPS |
| FP64 Tensor/Matrix | 51 TFLOPS | 67 TFLOPS |
| FP32 | 51 TFLOPS | 67 TFLOPS |
| TF32 Tensor/Matrix | 378 TFLOPS | 494.5 TFLOPS |
| FP16/BF16 Tensor/Matrix | 756.5 TFLOPS | 989.5 TFLOPS |
| FP8 Tensor/Matrix | 1,513 TFLOPS | 1,979 TFLOPS |
| INT8 Tensor/Matrix | 1,513 TOPS | 1,979 TOPS |
| توان مصرفی | ||
| حداکثر توان (TDP/TBP) | 350 W | 700 W |
| ارتباطات | ||
| اتصال GPU به GPU | NVLink bridge | NVLink 4 |
| پهنای باند اتصال GPU به GPU | 600 GB/s | 900 GB/s |
| نسل PCIe | 5 | 5 |
| تعداد لین PCIe | 16 | 16 |
| تقسیمبندی سختافزاری | MIG، تا ۷ نمونه | MIG، تا ۷ نمونه |
مقدار بهتر