سرور
LOM SYS-221H-TNR
سرور دو یونیتی Hyper و دو سوکته Supermicro با پردازندههای نسل چهارم و پنجم Intel Xeon؛ این فایل پیکربندی پرفروش (Most Popular Base) را مدل میکند: هشت جایگاه ۲.۵ اینچی NVMe/SATA و چهار اسلات PCIe x16.
پردازنده
۰ از ۲ لازمپیکربند Supermicro این سرور را فقط با دو پردازندهی یکسان میسازد. carrier و در بعضی پردازندهها هیت سینک مخصوص الزامی است.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| P4X-SPR9460-SRMJD-HBM | Intel Xeon 9460 Processor 40-Core 2.20 GHz 97.5MB Cache (350W) ۴۰ هسته · 2.2 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR9462-SRMJF-HBM | Intel Xeon 9462 Processor 32-Core 2.70 GHz 75MB Cache (350W) ۳۲ هسته · 2.7 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR9468-SRMJE-HBM | Intel Xeon 9468 Processor 48-Core 2.10 GHz 105MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.1 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | Intel Xeon Gold 5415+ Processor 8-Core 2.90GHz 22.50MB Cache (150W) ۸ هسته · 2.9 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR5416S-SRMH2-MCC | Intel Xeon Gold 5416S Processor 16-Core 2.00GHz 30MB Cache (150W) ۱۶ هسته · 2 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | Intel Xeon Gold 5418N Processor 24-Core 1.80 GHz 45MB Cache (165W) ۲۴ هسته · 1.8 GHz · 165 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR5418Y-SRMGH-MCC | Intel Xeon Gold 5418Y Processor 24-Core 2.00 GHz 45MB Cache (185W) ۲۴ هسته · 2 GHz · 185 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR5420+-SRMGL-MCC | Intel Xeon Gold 5420+ Processor 28-Core 2.00 GHz 52.5MB Cache (205W) ۲۸ هسته · 2 GHz · 205 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR5515+-SRN6H-MCC | Intel Xeon Gold 5515+ Processor 8-Core 3.20GHz 22.5MB Cache (165W) ۸ هسته · 3.2 GHz · 165 W | |
| P4X-EMR5520+-SRN6L-MCC | Intel Xeon Gold 5520+ Processor 28-Core 2.20GHz 52.5MB Cache (205W) ۲۸ هسته · 2.2 GHz · 205 W | |
| P4X-SPR6416H-SRMGU-MCC | Intel Xeon Gold 6416H Processor 18-Core 2.20 GHz 45MB Cache (165W) ۱۸ هسته · 2.2 GHz · 165 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6418H-SRMGV-MCC | Intel Xeon Gold 6418H Processor 24-Core 2.10 GHz 60MB Cache (185W) ۲۴ هسته · 2.1 GHz · 185 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6426Y-SRMGF-MCC | Intel Xeon Gold 6426Y Processor 16-Core 2.50 GHz 37.5MB Cache (185W) ۱۶ هسته · 2.5 GHz · 185 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6428N-SRMGZ-MCC | Intel Xeon Gold 6428N Processor 32-Core 1.80 GHz 60MB Cache (185W) ۳۲ هسته · 1.8 GHz · 185 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6430-SRM7A-XCC | Intel Xeon Gold 6430 Processor 32-Core 2.10GHz 60MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR6434H-SRMGT-MCC | Intel Xeon Gold 6434H Processor 8-Core 3.70 GHz 22.5MB Cache (195W) ۸ هسته · 3.7 GHz · 195 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6438N-SRMH1-MCC | Intel Xeon Gold 6438N Processor 32-Core 2.00 GHz 60MB Cache (205W) ۳۲ هسته · 2 GHz · 205 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6448H-SRMGW-MCC | Intel Xeon Gold 6448H Processor 32-Core 2.40 GHz 60MB Cache (250W) ۳۲ هسته · 2.4 GHz · 250 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR6448Y-SRMGN-MCC | Intel Xeon Gold 6448Y Processor 32-Core 2.10 GHz 60MB Cache (225W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 225 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6526Y-SRN6N-MCC | Intel Xeon Gold 6526Y Processor 16-Core 2.80 GHz 52.5MB Cache (195W) ۱۶ هسته · 2.8 GHz · 195 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6530-SRN5C-XCC | Intel Xeon Gold 6530 Processor 32-Core 2.10GHz 160MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W | |
| P4X-EMR6534-SRN6A-MCC | Intel Xeon Gold 6534 Processor 8-Core 3.90 GHz 160MB Cache (195W) ۸ هسته · 3.9 GHz · 195 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6538N-SRN6V-MCC | Intel Xeon Gold 6538N Processor 32-Core 2.10 GHz 22.5MB Cache (205W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 205 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6538Y+-SRN6M-MCC | Intel Xeon Gold 6538Y+ Processor 32-Core 2.20 GHz 60MB Cache (225W) ۳۲ هسته · 2.2 GHz · 225 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6542Y-SRN6P-MCC | Intel Xeon Gold 6542Y Processor 24-Core 2.90 GHz 60MB Cache (250W) ۲۴ هسته · 2.9 GHz · 250 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6544Y-SRN6R-MCC | Intel Xeon Gold 6544Y Processor 16-Core 3.60 GHz 60MB Cache (270W) ۱۶ هسته · 3.6 GHz · 270 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6548N-SRN6U-MCC | Intel Xeon Gold 6548N Processor 32-Core 2.80 GHz 45MB Cache (250W) ۳۲ هسته · 2.8 GHz · 250 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6548Y+-SRN6Q-MCC | Intel Xeon Gold 6548Y+ Processor 32-Core 2.50 GHz 60MB Cache (250W) ۳۲ هسته · 2.5 GHz · 250 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR6554S-SRN4Y-XCC | Intel Xeon Gold 6554S Processor 36-Core 2.20GHz 180MB Cache (270W) ۳۶ هسته · 2.2 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR8444H-SRM7L-XCC | Intel Xeon Platinum 8444H Processor 16-Core 2.90 GHz 45MB Cache (270W) ۱۶ هسته · 2.9 GHz · 270 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8450H-SRM7U-XCC | Intel Xeon Platinum 8450H Processor 28-Core 2.00GHz 75MB Cache (250W) ۲۸ هسته · 2 GHz · 250 W | |
| P4X-SPR8452Y-SRM7W-XCC | Intel Xeon Platinum 8452Y Processor 36-Core 2.00 GHz 67.5MB Cache (300W) ۳۶ هسته · 2 GHz · 300 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8454H-SRM7F-XCC | Intel Xeon Platinum 8454H Processor 32-Core 2.10 GHz 82.5MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8460H-SRM7K-XCC | Intel Xeon Platinum 8460H Processor 40-Core 2.20 GHz 105MB Cache (330W) ۴۰ هسته · 2.2 GHz · 330 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8462Y+-SRMGP-MCC | Intel Xeon Platinum 8462Y+ Processor 32-Core 2.80 GHz 60MB Cache (300W) ۳۲ هسته · 2.8 GHz · 300 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC | Intel Xeon Platinum 8468H Processor 48-Core 2.10 GHz 105MB Cache (330W) ۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8470-SRM75-XCC | Intel Xeon Platinum 8470 Processor 52-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W) ۵۲ هسته · 2 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC | Intel Xeon Platinum 8470N Processor 52-Core 1.70 GHz 97.5MB Cache (300W) ۵۲ هسته · 1.7 GHz · 300 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8480+-SRM7H-XCC | Intel Xeon Platinum 8480+ Processor 56-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W) ۵۶ هسته · 2 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR8490H-SRM7J-XCC | Intel Xeon Platinum 8490H Processor 60-Core 1.90 GHz 112.5MB Cache (350W) ۶۰ هسته · 1.9 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR8558-SRN5A-XCC | Intel Xeon Platinum 8558 Processor 48-Core 2.10 GHz 260MB Cache (330W) ۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR8558P-SRN52-XCC | Intel Xeon Platinum 8558P Processor 48-Core 2.70GHz 260MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.7 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8562Y+-SRN6G-MCC | Intel Xeon Platinum 8562Y+ Processor 32-Core 2.80GHz 60MB Cache (300W) ۳۲ هسته · 2.8 GHz · 300 W | |
| P4X-EMR8568Y+-SRN59-XCC | Intel Xeon Platinum 8568Y+ Processor 48-Core 2.30GHz 300MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.3 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8570-SRN58-XCC | Intel Xeon Platinum 8570 Processor 56-Core 2.10 GHz 350MB Cache (350W) ۵۶ هسته · 2.1 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR8580-SRN57-XCC | Intel Xeon Platinum 8580 Processor 60-Core 2.00 GHz 300MB Cache (350W) ۶۰ هسته · 2 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR8592+-SRN55-XCC | Intel Xeon Platinum 8592+ Processor 64-Core 1.90 GHz 300MB Cache (350W) ۶۴ هسته · 1.9 GHz · 350 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR8592V-SRN4Z-XCC | Intel Xeon Platinum 8592V Processor 64-Core 2.00 GHz 320MB Cache (330W) ۶۴ هسته · 2 GHz · 330 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR4410T-SRMGS-MCC | Intel Xeon Silver 4410T Processor 10-Core 2.70 GHz 26.25MB Cache (150W) ۱۰ هسته · 2.7 GHz · 150 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC | Intel Xeon Silver 4410Y Processor 12-Core 2.00GHz 30MB Cache (150W) ۱۲ هسته · 2 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR4416+-SRMGG-MCC | Intel Xeon Silver 4416+ Processor 20-Core 2.00GHz 37.5MB Cache (165W) ۲۰ هسته · 2 GHz · 165 W | |
| P4X-EMR4509Y-SRN61-LCC | Intel Xeon Silver 4509Y Processor 8-Core 2.60GHz 22.5MB Cache (125W) ۸ هسته · 2.6 GHz · 125 W | |
| P4X-EMR4510-SRN60-LCC | Intel Xeon Silver 4510 Processor 12-Core 2.40 GHz 30MB Cache (150W) ۱۲ هسته · 2.4 GHz · 150 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR4510T-SRN63-LCC | Intel Xeon Silver 4510T Processor 12-Core 2.00 GHz 30MB Cache (115W) ۱۲ هسته · 2 GHz · 115 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR4514Y-SRN6J-MCC | Intel Xeon Silver 4514Y Processor 16-Core 2.00 GHz 30MB Cache (150W) ۱۶ هسته · 2 GHz · 150 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| P4X-EMR4516Y+-SRN6K-MCC | Intel Xeon Silver 4516Y+ Processor 24-Core 2.20 GHz 30MB Cache (185W) ۲۴ هسته · 2.2 GHz · 185 W در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
ملزومات پردازنده
۰ از ۸CPU carrier، هیت سینک یا فنی که پیکربند Supermicro برای پردازندهی انتخاب شده الزامی میکند. پیام بررسی دقیقاً میگوید کدام قطعه و چند عدد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| SNK-P2089P | 2U Passive CPU Heat Sink | |
| SKT-1333L-0001-LTS | E1A XCC CPU Carrier | |
| SKT-1424L-001B-LTS | E1B CARRIER | |
| SKT-1425H-101C-LTS | E1C Carrier |
ماژول حافظه
۰ از ۳۲ لازمپیکربند Supermicro فقط یک مدل ماژول و فقط این تعدادها را میپذیرد: ۴، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۲، ۲۴، ۳۲.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MEM-DR516MB-ER56 | 16GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM Server Memory (1Rx8) 16 GB · DDR5 · 5600 MT/s · RDIMM · x8 در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| MEM-DR532MD-ER56 | 32GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx8) 32 GB · DDR5 · 5600 MT/s · RDIMM · x8 | |
| MEM-DR532MD-ER64 | 32GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx8) 32 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x8 | |
| MEM-DR564MC-ER64 | 64GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 64 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR596NC-ER64 | 96GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 96 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR512PC-ER64 | 128GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 128 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 |
دیسک SATA جلو
۰ از ۸جایگاههای جلو بین NVMe و SATA مشترک است؛ مجموع هر دو از ۸ بیشتر نمیشود.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| HDS-25T0-001T9-E1-TXE-SED-007 | 1.9TB SATA SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, 7mm) 1.92 TB · SSD · SATA · SFF · 1DWPD | |
| HDS-25T0-001T9-E3-TXD-NON-007 | 1.9TB SATA SSD 2.5" 3DWPD TLC D (7mm) 1.92 TB · SSD · SATA · SFF · 3DWPD | |
| HDS-25T0-001T9-L2-TXD-NON-007 | 1.9TB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 1.92 TB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-001T9-M1-TXE-NON-007 | 1.9TB SATA SSD 2.5" >1DWPD TLC D (7mm) 1.92 TB · SSD · SATA · SFF · >1DWPD | |
| HDS-25T0-003T8-E3-TXD-NON-007 | 3.8TB SATA SSD 2.5" 3DWPD TLC D (7mm) 3.84 TB · SSD · SATA · SFF · 3DWPD | |
| HDS-25T0-003T8-L2-TXD-NON-007 | 3.8TB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 3.84 TB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-003T8-M1-TXE-NON-007 | 3.8TB SATA SSD 2.5" >1DWPD TLC E (7mm) 3.84 TB · SSD · SATA · SFF · >1DWPD | |
| HDS-25T0-007T6-L2-TXD-NON-007 | 7.6TB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 7.68 TB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-240G0-E1-TXE-SED-007 | 240GB SATA SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, 7mm) 240 GB · SSD · SATA · SFF · 1DWPD | |
| HDS-25T0-240G0-L2-TXD-NON-007 | 240GB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 240 GB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-240G0-M1-TXE-NON-007 | 240GB SATA SSD 2.5" >1DWPD TLC E (7mm) 240 GB · SSD · SATA · SFF · >1DWPD | |
| HDS-25T0-480G0-E3-TXD-NON-007 | 480GB SATA SSD 2.5" 3DWPD TLC D (7mm) 480 GB · SSD · SATA · SFF · 3DWPD | |
| HDS-25T0-480G0-E5-TXE-NON-007 | 480GB SATA SSD 2.5" 5DWPD TLC D (7mm) 480 GB · SSD · SATA · SFF · 5DWPD | |
| HDS-25T0-480G0-L2-TXD-NON-007 | 480GB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 480 GB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-480G0-M1-TXE-NON-007 | 480GB SATA SSD 2.5" >1DWPD TLC E (7mm) 480 GB · SSD · SATA · SFF · >1DWPD | |
| HDS-25T0-960G0-E3-TXD-NON-007 | 960GB SATA SSD 2.5" 3DWPD TLC D (7mm) 960 GB · SSD · SATA · SFF · 3DWPD | |
| HDS-25T0-960G0-L2-TXD-NON-007 | 960GB SATA SSD 2.5" <2DWPD TLC D (7mm) 960 GB · SSD · SATA · SFF · <2DWPD | |
| HDS-25T0-960G0-M1-TXE-NON-007 | 960GB SATA SSD 2.5" >1DWPD TLC E (7mm) 960 GB · SSD · SATA · SFF · >1DWPD |
دیسک NVMe جلو
۰ از ۸۸ جایگاه NVMe جلو.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-SED-007 | 1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-NON-015 | 1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N5-001T9-E1-TXD-SED-015 | 1.9TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 15mm) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-SED-007 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXE-NON-015 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-NON-015 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" <2DWPD TLC D (15mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-SIE-015 | 3.84TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (15mm, SIE, ISE) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | 6.4TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 3DWPD TLC D (15mm) 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-SED-007 | 7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-NON-015 | 7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N5-007T6-E1-TXD-SED-015 | 7.6TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 15mm) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-SED-007 | 15.3TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-L1-QXD-SED-015 | 15.3TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" <1DWPD QLC D (15mm) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · <1DWPD | |
| HDS-25N5-015T3-E1-TXD-SED-015 | 15.3TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 15mm) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-SED-007 | 960GB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 960 GB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD |
SSD نوع M.2
۰ از ۲۲ اسلات M.2 روی برد برای سیستم عامل.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| HDS-M2N4-001T9-E1-TXE-OSE-110 | 1.9TB NVMe PCIe4 SSD M.2 1DWPD TLC D (SED, OPAL, 110mm) 1.92 TB · SSD · NVME · M.2-22110 · 1DWPD | |
| HDS-M2T0-240G0-E1-TXE-NON-080 | 240GB SATA SSD M.2 1DWPD TLC D (80mm) 240 GB · SSD · SATA · M.2-2280 · 1DWPD | |
| HDS-M2T0-240G0-L2-TXD-NON-080 | 240GB SATA SSD M.2 <2DWPD TLC D (80mm) 240 GB · SSD · SATA · M.2-2280 · <2DWPD | |
| HDS-M2N4-480G0-E1-TXE-NON-080 | 480GB NVMe PCIe4 SSD M.2 1DWPD TLC (22x80) 480 GB · SSD · NVME · M.2-2280 · 1DWPD | |
| HDS-M2T0-480G0-L2-TXD-NON-080 | 480GB SATA SSD M.2 <2DWPD TLC D (80mm) 480 GB · SSD · SATA · M.2-2280 · <2DWPD | |
| HDS-M2T0-480G0-M1-TXE-NON-080 | 480GB SATA SSD M.2 >1DWPD TLC D (80mm) 480 GB · SSD · SATA · M.2-2280 · >1DWPD | |
| HDS-M2N4-960G0-E1-TXE-NON-080 | 960GB NVMe PCIe4 SSD M.2 1DWPD TLC (22x80) 960 GB · SSD · NVME · M.2-2280 · 1DWPD | |
| HDS-M2N4-960G0-E1-TXE-OSE-110 | 960GB NVMe PCIe4 SSD M.2 1DWPD TLC (SED, OPAL, 110mm) 960 GB · SSD · NVME · M.2-22110 · 1DWPD |
کارت شبکه و HBA
۰ از ۴کارتهای PCIe شبکه، InfiniBand، DPU و Fibre Channel در اسلاتهای ۱، ۳، ۵، ۷.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| AOC-LPE32002-M2 | 2-ports 32Gb LCSFP+ Emulex LPE32002-M2 Fibre Channel, Gen3 x8 LP ۲ × 32 GbE · PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-QLE2692SR | 2-ports QLE2692-SR PCIe 16Gb FC SFP+ Gen3x8 ۲ × 16 GbE · PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-STGC-I2T-P | 2-ports Standard low profile PCIe 3.0 x8 10GBase-T wit ۲ × 10 GbE · PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-X2522-25G | 2-ports Xilinx/Solarflare,X2522-25G PCIe 25GbE SFP28,HF,R ۲ × 25 GbE · PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-SAS3-9580-8I8E | LSI MegaRAID 9580 PCIe Gen4 RAID controller Tri-Mode 8 internal 8 external SAS PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-S400G-B1C-P | Std LP 1-port 400G QSFP112-DD based on Broadcom BCM57608,R ۱ × 400 GbE · PCIE در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. | |
| AOC-SGP-I2-P | Supermicro 1GbE i350 (2x RJ45) Ethernet Network Adapter ۲ × 1 GbE · RJ45 · PCIE | |
