سرور GPU و هوش مصنوعی
LOM SYS-421GU-TNXR
سرور GPU چهار یونیتی Supermicro با برد NVIDIA HGX چهار GPU (H100 یا H200) و Xeon نسل چهارم و پنجم؛ Supermicro این سیستم را «Discontinued SKU (EOL)» اعلام کرده است.
منابع رسمی (۴)
- Supermicro SYS-421GU-TNXR — product page, Specifications (Discontinued SKU (EOL))
- Supermicro SYS-421GU-TNXR user manual MNL-2529 rev 1.0c (memory, CPU carriers, TPM, VROC keys, power supply, Appendix B)
- Supermicro Qualified Platform List for GPUs (SYS-421GU-TNXR)
- Supermicro X13DGU motherboard page (For SuperServer Only)
- از بخشهای لازم قطعه انتخاب کنید؛ بخشهای اختیاری را فقط اگر لازم دارید باز کنید.
- سازگاری هر انتخاب همان لحظه با منبع رسمی بررسی میشود و نتیجه در کادر وضعیت میآید.
- لیست را ذخیره کنید یا خروجی Excel بگیرید.
بخشهای لازم (۳)
سیستم (SuperServer)
لازم
۰ از ۱
کد کامل SYS-421GU-TNXR (شاسی CSE-458GTS-R3K06P، برد X13DGU، چهار پاور 3000W). این سیستم EOL است و پیکربند آنلاین ندارد؛ شاسی CSE-458GTS-R3K06P فقط برای خواندن لیستهای قدیمی اینجا مانده است و با برد جدا خطا میگیرد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| CSE-458GTS-R3K06P |
Supermicro 4U chassis CSE-458GTS-R3K06P (the chassis of SYS-421GU-TNXR)
نکتهی سازندهSupermicro این شاسی را فقط به عنوان شاسی مدل SYS-421GU-TNXR در صفحهی مشخصات همین سیستم آورده است؛ برای آن صفحهی محصول جدا در supermicro.com نیست و پیکربند Supermicro فقط کل سیستم را میفروشد. اینکه پاور، فن، ریل و هیت سینک همراه این کد شاسی میآید یا نه، در منبع رسمی نیامده است. |
|
| SYS-421GU-TNXR | SuperServer SYS-421GU-TNXR (chassis CSE-458GTS-R3K06P, motherboard X13DGU, power supplies 4x 3000W) |
پردازنده
لازم
۰ از ۲
صفحهی مشخصات: دو پردازندهی Xeon نسل چهارم یا پنجم، سوکت LGA4677، تا ۵۶ هسته، تا ۱۱۲.۵ مگابایت حافظهی نهان و تا ۳۵۰ وات. Supermicro برای این سیستم فهرست پردازنده منتشر نکرده است (پیکربند آنلاین ندارد و دفترچهی MNL-2529 فقط نسل چهارم را آورده است)؛ این فهرست همان پردازندههایی است که Supermicro برای سیستمهای X13 دیگر همین کاتالوگ میفروشد و در حد هسته و توان صفحهی مشخصات میگنجند. پردازندهی با حافظهی نهان بیشتر از ۱۱۲.۵ مگابایت (طبق Intel ARK) خطا میگیرد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | Intel Xeon Gold 5415+ Processor 8-Core 2.90GHz 22.50MB Cache (150W) ۸ هسته · 2.9 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR5416S-SRMH2-MCC | Intel Xeon Gold 5416S Processor 16-Core 2.00GHz 30MB Cache (150W) ۱۶ هسته · 2 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | Intel Xeon Gold 5418N Processor 24-Core 1.80 GHz 45MB Cache (165W) ۲۴ هسته · 1.8 GHz · 165 W | |
| P4X-SPR5418Y-SRMGH-MCC | Intel Xeon Gold 5418Y Processor 24-Core 2.00 GHz 45MB Cache (185W) ۲۴ هسته · 2 GHz · 185 W | |
| P4X-SPR5420+-SRMGL-MCC | Intel Xeon Gold 5420+ Processor 28-Core 2.00 GHz 52.5MB Cache (205W) ۲۸ هسته · 2 GHz · 205 W | |
| P4X-EMR5515+-SRN6H-MCC | Intel Xeon Gold 5515+ Processor 8-Core 3.20GHz 22.5MB Cache (165W) ۸ هسته · 3.2 GHz · 165 W | |
| P4X-EMR5520+-SRN6L-MCC | Intel Xeon Gold 5520+ Processor 28-Core 2.20GHz 52.5MB Cache (205W) ۲۸ هسته · 2.2 GHz · 205 W | |
| P4X-SPR6416H-SRMGU-MCC | Intel Xeon Gold 6416H Processor 18-Core 2.20 GHz 45MB Cache (165W) ۱۸ هسته · 2.2 GHz · 165 W | |
| P4X-SPR6418H-SRMGV-MCC | Intel Xeon Gold 6418H Processor 24-Core 2.10 GHz 60MB Cache (185W) ۲۴ هسته · 2.1 GHz · 185 W | |
| P4X-SPR6426Y-SRMGF-MCC | Intel Xeon Gold 6426Y Processor 16-Core 2.50 GHz 37.5MB Cache (185W) ۱۶ هسته · 2.5 GHz · 185 W | |
| P4X-SPR6428N-SRMGZ-MCC | Intel Xeon Gold 6428N Processor 32-Core 1.80 GHz 60MB Cache (185W) ۳۲ هسته · 1.8 GHz · 185 W | |
| P4X-SPR6430-SRM7A-XCC | Intel Xeon Gold 6430 Processor 32-Core 2.10GHz 60MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR6434H-SRMGT-MCC | Intel Xeon Gold 6434H Processor 8-Core 3.70 GHz 22.5MB Cache (195W) ۸ هسته · 3.7 GHz · 195 W | |
| P4X-SPR6438N-SRMH1-MCC | Intel Xeon Gold 6438N Processor 32-Core 2.00 GHz 60MB Cache (205W) ۳۲ هسته · 2 GHz · 205 W | |
| P4X-SPR6448H-SRMGW-MCC | Intel Xeon Gold 6448H Processor 32-Core 2.40 GHz 60MB Cache (250W) ۳۲ هسته · 2.4 GHz · 250 W | |
| P4X-SPR6448Y-SRMGN-MCC | Intel Xeon Gold 6448Y Processor 32-Core 2.10 GHz 60MB Cache (225W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 225 W | |
| P4X-EMR6526Y-SRN6N-MCC |
Intel Xeon Gold 6526Y Processor 16-Core 2.80 GHz 52.5MB Cache (195W)
۱۶ هسته · 2.8 GHz · 195 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۳۷٫۵ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «52.5MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-EMR6530-SRN5C-XCC | Intel Xeon Gold 6530 Processor 32-Core 2.10GHz 160MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W | |
| P4X-EMR6534-SRN6A-MCC |
Intel Xeon Gold 6534 Processor 8-Core 3.90 GHz 160MB Cache (195W)
۸ هسته · 3.9 GHz · 195 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۲۲٫۵ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «160MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-EMR6538N-SRN6V-MCC |
Intel Xeon Gold 6538N Processor 32-Core 2.10 GHz 22.5MB Cache (205W)
۳۲ هسته · 2.1 GHz · 205 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۶۰ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «22.5MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-EMR6538Y+-SRN6M-MCC | Intel Xeon Gold 6538Y+ Processor 32-Core 2.20 GHz 60MB Cache (225W) ۳۲ هسته · 2.2 GHz · 225 W | |
| P4X-EMR6542Y-SRN6P-MCC | Intel Xeon Gold 6542Y Processor 24-Core 2.90 GHz 60MB Cache (250W) ۲۴ هسته · 2.9 GHz · 250 W | |
| P4X-EMR6544Y-SRN6R-MCC |
Intel Xeon Gold 6544Y Processor 16-Core 3.60 GHz 60MB Cache (270W)
۱۶ هسته · 3.6 GHz · 270 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۴۵ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «60MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-EMR6548N-SRN6U-MCC |
Intel Xeon Gold 6548N Processor 32-Core 2.80 GHz 45MB Cache (250W)
۳۲ هسته · 2.8 GHz · 250 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۶۰ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «45MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-EMR6548Y+-SRN6Q-MCC | Intel Xeon Gold 6548Y+ Processor 32-Core 2.50 GHz 60MB Cache (250W) ۳۲ هسته · 2.5 GHz · 250 W | |
| P4X-EMR6554S-SRN4Y-XCC | Intel Xeon Gold 6554S Processor 36-Core 2.20GHz 180MB Cache (270W) ۳۶ هسته · 2.2 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR8444H-SRM7L-XCC | Intel Xeon Platinum 8444H Processor 16-Core 2.90 GHz 45MB Cache (270W) ۱۶ هسته · 2.9 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR8450H-SRM7U-XCC | Intel Xeon Platinum 8450H Processor 28-Core 2.00GHz 75MB Cache (250W) ۲۸ هسته · 2 GHz · 250 W | |
| P4X-SPR8452Y-SRM7W-XCC | Intel Xeon Platinum 8452Y Processor 36-Core 2.00 GHz 67.5MB Cache (300W) ۳۶ هسته · 2 GHz · 300 W | |
| P4X-SPR8454H-SRM7F-XCC | Intel Xeon Platinum 8454H Processor 32-Core 2.10 GHz 82.5MB Cache (270W) ۳۲ هسته · 2.1 GHz · 270 W | |
| P4X-SPR8460H-SRM7K-XCC | Intel Xeon Platinum 8460H Processor 40-Core 2.20 GHz 105MB Cache (330W) ۴۰ هسته · 2.2 GHz · 330 W | |
| P4X-SPR8462Y+-SRMGP-MCC | Intel Xeon Platinum 8462Y+ Processor 32-Core 2.80 GHz 60MB Cache (300W) ۳۲ هسته · 2.8 GHz · 300 W | |
| P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC | Intel Xeon Platinum 8468H Processor 48-Core 2.10 GHz 105MB Cache (330W) ۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W | |
| P4X-SPR8470-SRM75-XCC | Intel Xeon Platinum 8470 Processor 52-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W) ۵۲ هسته · 2 GHz · 350 W | |
| P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC | Intel Xeon Platinum 8470N Processor 52-Core 1.70 GHz 97.5MB Cache (300W) ۵۲ هسته · 1.7 GHz · 300 W | |
| P4X-SPR8480+-SRM7H-XCC | Intel Xeon Platinum 8480+ Processor 56-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W) ۵۶ هسته · 2 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8558-SRN5A-XCC | Intel Xeon Platinum 8558 Processor 48-Core 2.10 GHz 260MB Cache (330W) ۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W | |
| P4X-EMR8558P-SRN52-XCC | Intel Xeon Platinum 8558P Processor 48-Core 2.70GHz 260MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.7 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8562Y+-SRN6G-MCC | Intel Xeon Platinum 8562Y+ Processor 32-Core 2.80GHz 60MB Cache (300W) ۳۲ هسته · 2.8 GHz · 300 W | |
| P4X-EMR8568Y+-SRN59-XCC | Intel Xeon Platinum 8568Y+ Processor 48-Core 2.30GHz 300MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.3 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8570-SRN58-XCC |
Intel Xeon Platinum 8570 Processor 56-Core 2.10 GHz 350MB Cache (350W)
۵۶ هسته · 2.1 GHz · 350 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۳۰۰ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «350MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
|
| P4X-SPR4410T-SRMGS-MCC | Intel Xeon Silver 4410T Processor 10-Core 2.70 GHz 26.25MB Cache (150W) ۱۰ هسته · 2.7 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR4410Y-SRMGE-MCC | Intel Xeon Silver 4410Y Processor 12-Core 2.00GHz 30MB Cache (150W) ۱۲ هسته · 2 GHz · 150 W | |
| P4X-SPR4416+-SRMGG-MCC | Intel Xeon Silver 4416+ Processor 20-Core 2.00GHz 37.5MB Cache (165W) ۲۰ هسته · 2 GHz · 165 W | |
| P4X-EMR4514Y-SRN6J-MCC | Intel Xeon Silver 4514Y Processor 16-Core 2.00 GHz 30MB Cache (150W) ۱۶ هسته · 2 GHz · 150 W | |
| P4X-EMR4516Y+-SRN6K-MCC |
Intel Xeon Silver 4516Y+ Processor 24-Core 2.20 GHz 30MB Cache (185W)
۲۴ هسته · 2.2 GHz · 185 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۴۵ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «30MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. |
ماژول حافظه
لازم
۰ از ۳۲
از Tested Memory List خود Supermicro برای همین سیستم. جدول Memory Population دفترچهی MNL-2529 این تعدادها را آورده است: ۲، ۴، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۲، ۲۴، ۳۲ (۱۰ و ۲۲ نامتوازن و توصیه نشده).
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MEM-DR516MB-ER48 | 16GB DDR5-4800 1RX8 (16Gb) RDIMM 16 GB · DDR5 · 4800 MT/s · RDIMM · x8 | |
| MEM-DR532MD-ER56 | 32GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx8) 32 GB · DDR5 · 5600 MT/s · RDIMM · x8 | |
| MEM-DR532MD-ER64 | 32GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx8) 32 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x8 | |
| MEM-DR564MC-ER64 | 64GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 64 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR596NC-ER64 | 96GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 96 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR512PC-ER64 | 128GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 128 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR512L-CL02-ER56 | 128GB DDR5-5600 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS 128 GB · DDR5 · 5600 MT/s · RDIMM · x4 |
بخشهای اختیاری (۸)
مادربرد
۰ از ۱
صفحهی رسمی برد X13DGU میگوید «For SuperServer Only»؛ این برد جدا قابل سفارش نیست و فقط برای خواندن لیستهای قدیمی اینجا مانده است.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MBD-X13DGU |
Supermicro motherboard X13DGU (For SuperServer Only)
نکتهی سازندهصفحهی رسمی این برد میگوید «X13DGU (For SuperServer Only)»، یعنی Supermicro این برد را جدا نمیفروشد و فقط داخل SuperServer SYS-421GU-TNXR عرضه میکند. |
ملزومات پردازنده
۰ از ۲
CPU carrier طبق جدول CPU and Carrier Type دفترچهی MNL-2529: XCC با E1A (SKT-1333L-0000-FXC یا SKT-1333L-0001-LTS)، MCC با E1B (SKT-1424L-001B-FXC یا SKT-1424L-001B-LTS)، دو عدد از یک مدل.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| SKT-1333L-0000-FXC | E1A CPU carrier for XCC processors (MNL-2529, CPU and Carrier Type) | |
| SKT-1333L-0001-LTS | E1A XCC CPU Carrier | |
| SKT-1424L-001B-LTS | E1B CARRIER | |
| SKT-1424L-001B-FXC | E E1B CPU Carrier |
برد HGX
۰ از ۱
برد NVIDIA HGX H100 یا H200 با چهار GPU از نوع SXM (Qualified Platform List). شمارهی قطعهی Supermicro برای این بردها منتشر نشده است.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| — |
NVIDIA HGX H100 4-GPU (80GB) baseboard (NVIDIA-Qualified, SYS-421GU-TNXR)
320 GB · 2800 W
نکتهی سازندهSupermicro این برد را در Qualified Platform List برای SYS-421GU-TNXR آورده است، ولی شمارهی قطعهی رسمی Supermicro برای آن منتشر نشده است (پیکربند فعلی آن را نمیفروشد)؛ کد سفارش را از Supermicro بگیرید. توان از صفحهی رسمی NVIDIA است (هر GPU از نوع SXM تا ۷۰۰ وات). |
|
| — |
NVIDIA HGX H200 4-GPU (141GB) baseboard (Supermicro Validated, SYS-421GU-TNXR)
564 GB · 2800 W
نکتهی سازندهSupermicro این برد را در Qualified Platform List برای SYS-421GU-TNXR آورده است، ولی شمارهی قطعهی رسمی Supermicro برای آن منتشر نشده است (پیکربند فعلی آن را نمیفروشد)؛ کد سفارش را از Supermicro بگیرید. توان از صفحهی رسمی NVIDIA است (هر GPU از نوع SXM تا ۷۰۰ وات). |
دیسک NVMe جلو (U.2)
۰ از ۶
شش جایگاه ۲.۵ اینچی NVMe/SATA جلو. دیسکها از Tested Drives List (NVMe) خود Supermicro برای همین سیستم آمدهاند؛ صفحهی مشخصات این جایگاهها را NVMe/SATA هم میگوید، ولی فهرست دیسک SATA برای این سیستم در منبع رسمی پیدا نشد، پس دیسک SATA اینجا نیامده است.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-SED-007 | 1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-NON-015 |
1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N5-001T9-E1-T1E-SIE-015 | 1.92TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC (Single-Port, 15mm, SIE, ISE, ENTER) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-SED-007 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXE-NON-015 |
3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-NON-015 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" <2DWPD TLC D (15mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-SIE-015 | 3.84TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (15mm, SIE, ISE) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | 6.4TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 3DWPD TLC D (15mm) 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-SED-007 | 7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-NON-015 |
7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N5-007T6-10-T2E-SIE-015 | 7.68TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC (15mm, Dual-Port, SIE, ISE) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-SED-007 | 15.3TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N5-015T3-10-T2E-SIE-015 | 15.3TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC (15mm, Dual-Port, SIE, ISE) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | 400Gb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD 400 GB · SSD · NVME · U.2 · 100DWPD | |
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-SED-007 | 960GB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 960 GB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 7mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 7mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-FIP-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD FIPS TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 7mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED OPAL 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 7mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-T2D-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC x2 D, SED/TCG 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-T2D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC x2 D, SIE/ISE 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, 7mm 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 7mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, SED+OPAL, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-T2D-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC x2 D, SED/TCG 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-T2D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC x2 D, SIE/ISE 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 1DWPD TLC D, 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
