سرور GPU و هوش مصنوعی
LOM SYS-821GE-TNHR
سرور GPU هشت یونیتی Supermicro با برد NVIDIA HGX هشت GPU (H100 یا H200) و Xeon نسل چهارم و پنجم؛ نصب با سرویس در محل (onsite service required).
منابع رسمی (۴)
- Supermicro SYS-821GE-TNHR — product page, Specifications, Parts List and Configure & Buy
- Supermicro SYS-821GE-TNHR user manual MNL-2596 rev 1.0c (memory tables, expansion slots, NIC kit, JRK1, Appendix B)
- Supermicro Qualified Platform List for GPUs (SYS-821GE-TNHR)
- Supermicro X13DEG-OAD motherboard page (For SuperServer Only)
- از بخشهای لازم قطعه انتخاب کنید؛ بخشهای اختیاری را فقط اگر لازم دارید باز کنید.
- سازگاری هر انتخاب همان لحظه با منبع رسمی بررسی میشود و نتیجه در کادر وضعیت میآید.
- لیست را ذخیره کنید یا خروجی Excel بگیرید.
بخشهای لازم (۵)
سیستم (SuperServer)
لازم
۰ از ۱
کد کامل SYS-821GE-TNHR (شاسی CSE-GP801TS، برد X13DEG-OAD، شش پاور 3000W). پیکربند Supermicro فقط همین کد کامل را میفروشد؛ شاسی CSE-GP801TS فقط برای خواندن لیستهای قدیمی اینجا مانده است و با برد جدا خطا میگیرد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| CSE-GP801TS |
Supermicro 8U chassis CSE-GP801TS (the chassis of SYS-821GE-TNHR)
نکتهی سازندهSupermicro این شاسی را فقط به عنوان شاسی مدل SYS-821GE-TNHR در صفحهی مشخصات همین سیستم آورده است؛ برای آن صفحهی محصول جدا در supermicro.com نیست و پیکربند Supermicro فقط کل سیستم را میفروشد. اینکه پاور، فن، ریل و هیت سینک همراه این کد شاسی میآید یا نه، در منبع رسمی نیامده است. |
|
| SYS-821GE-TNHR | SuperServer SYS-821GE-TNHR (chassis CSE-GP801TS, motherboard X13DEG-OAD, power supplies 6x 3000W (4+2)) |
پردازنده
لازم
۰ از ۲
پیکربند Supermicro این سرور را فقط با دو پردازندهی یکسان XCC از نسل چهارم یا پنجم Xeon (تا ۳۵۰ وات) میسازد. هر پردازنده یک CPU carrier E1A میخواهد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC |
Intel Xeon Platinum 8468H Processor 48-Core 2.10 GHz 105MB Cache (330W)
۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-SPR8470-SRM75-XCC |
Intel Xeon Platinum 8470 Processor 52-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W)
۵۲ هسته · 2 GHz · 350 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC |
Intel Xeon Platinum 8470N Processor 52-Core 1.70 GHz 97.5MB Cache (300W)
۵۲ هسته · 1.7 GHz · 300 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-SPR8480+-SRM7H-XCC |
Intel Xeon Platinum 8480+ Processor 56-Core 2.00 GHz 105MB Cache (350W)
۵۶ هسته · 2 GHz · 350 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-SPR8490H-SRM7J-XCC |
Intel Xeon Platinum 8490H Processor 60-Core 1.90 GHz 112.5MB Cache (350W)
۶۰ هسته · 1.9 GHz · 350 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-EMR8558-SRN5A-XCC |
Intel Xeon Platinum 8558 Processor 48-Core 2.10 GHz 260MB Cache (330W)
۴۸ هسته · 2.1 GHz · 330 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-EMR8558P-SRN52-XCC | Intel Xeon Platinum 8558P Processor 48-Core 2.70GHz 260MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.7 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8568Y+-SRN59-XCC | Intel Xeon Platinum 8568Y+ Processor 48-Core 2.30GHz 300MB Cache (350W) ۴۸ هسته · 2.3 GHz · 350 W | |
| P4X-EMR8570-SRN58-XCC |
Intel Xeon Platinum 8570 Processor 56-Core 2.10 GHz 350MB Cache (350W)
۵۶ هسته · 2.1 GHz · 350 W
نکتهی سازندهIntel ARK حافظهی نهان این پردازنده را ۳۰۰ مگابایت میگوید؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «350MB Cache» نوشته است. این ابزار عدد Intel ARK را به کار میبرد. در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-EMR8580-SRN57-XCC |
Intel Xeon Platinum 8580 Processor 60-Core 2.00 GHz 300MB Cache (350W)
۶۰ هسته · 2 GHz · 350 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-EMR8592+-SRN55-XCC |
Intel Xeon Platinum 8592+ Processor 64-Core 1.90 GHz 300MB Cache (350W)
۶۴ هسته · 1.9 GHz · 350 W
نکتهی سازندهIntel ARK و صفحهی اطلاعات پردازندهی Supermicro حافظهی نهان این پردازنده را ۳۲۰ مگابایت میگویند؛ نام قطعه در پیکربند Supermicro «300MB Cache» نوشته است. در زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| P4X-EMR8592V-SRN4Z-XCC |
Intel Xeon Platinum 8592V Processor 64-Core 2.00 GHz 320MB Cache (330W)
۶۴ هسته · 2 GHz · 330 W
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
ماژول حافظه
لازم
۰ از ۳۲
پیکربند Supermicro فقط یک مدل ماژول، فقط ۸، ۱۶ یا ۳۲ عدد و دست کم ۱۰۰۰ گیگابایت حافظه را میپذیرد (Minimum of 1000 Memory Capacity (GB))، یعنی ماژول ۶۴ و ۹۶ گیگابایتی دست کم ۱۶ عدد. برای H100 دو ترابایت و برای H200 سه ترابایت توصیه میشود. ماژولهای DDR5-5600 و DDR5-4800 از Tested Memory List همین سیستم آمدهاند.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MEM-DR564MC-ER64 | 64GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 64 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR564L-CL02-ER48 | 64GB DDR5-4800 2RX4 (9X4) LP (16Gb) ECC RDIMM 64 GB · DDR5 · 4800 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR596NC-ER64 | 96GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 96 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR512PC-ER64 | 128GB DDR5 6400MHz ECC RDIMM Server Memory (2Rx4) 128 GB · DDR5 · 6400 MT/s · RDIMM · x4 | |
| MEM-DR512L-CL02-ER56 | 128GB DDR5-5600 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS 128 GB · DDR5 · 5600 MT/s · RDIMM · x4 |
برد HGX
لازم
۰ از ۱
برد NVIDIA HGX با هشت GPU از نوع SXM؛ پیکربند Supermicro آن را الزامی میکند (GPU Board is required). پیکربند برد H200 را میفروشد؛ برد H100 فقط در Qualified Platform List هست و شمارهی قطعهی Supermicro ندارد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| GPU-NVHGX-H200-8141 | 8 NVIDIA H200 141GB HGX GPU Baseboard 1128 GB · 5600 W | |
| — |
NVIDIA HGX H100 8-GPU (80GB) baseboard (NVIDIA-Certified, SYS-821GE-TNHR)
640 GB · 5600 W
نکتهی سازندهSupermicro این برد را در Qualified Platform List برای SYS-821GE-TNHR آورده است، ولی شمارهی قطعهی رسمی Supermicro برای آن منتشر نشده است (پیکربند فعلی آن را نمیفروشد)؛ کد سفارش را از Supermicro بگیرید. توان از صفحهی رسمی NVIDIA است (هر GPU از نوع SXM تا ۷۰۰ وات). |
کارت شبکه و DPU
لازم
۰ از ۱۱
پیکربند Supermicro دست کم یک کارت شبکه میخواهد (Minimum of 1 NETWORK is required). بدون کیت NIC دوم نه اسلات آزاد است: ۱ تا ۸ (LP) و ۱۲ (FHHL)؛ کارت 10GbE X550 دو پورت (AOC-STGS-I2T-P) به طور پیش فرض در اسلات ۱۱ نصب است و جزو سیستم است. اسلاتهای ۹ و ۱۰ (FHHL) کیت NIC دوم را میخواهند (دفترچهی MNL-2596).
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| AOC-957508-P2100G |
BCM957508, PCIe NIC,2P, 100GbE,QSFP56,Gen4x16,HF, RoHS
PCIE
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| GPU-NVDPU-2M516C-CECOT |
NVIDIA BF2 E-Series 100GbE Dual-Port QSFP56 PCIe Gen4x16
PCIE
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| AOC-STGS-I2T-P | Supermicro 10GbE X550 (2x RJ45) Ethernet Network Adapter ۲ × 10 GbE · RJ45 · PCIE | |
| AOC-STGF-I2S-P | Supermicro 10GbE X710 (2x SFP+) Ethernet Network Adapter ۲ × 10 GbE · SFP+ · PCIE | |
| AOC-S25G-M2S-P | Supermicro 25GbE ConnectX-4 (2x SFP28) Ethernet Network Adapter ۲ × 25 GbE · SFP28 · PCIE | |
| AOC-S25G6-M2S-P | Supermicro 25GbE CX-6 (2x SFP28) Ethernet Network Adapter ۲ × 25 GbE · SFP28 · PCIE | |
| AOC-S25GC-I2S-P | Supermicro 25GbE E810 (2x SFP28) Ethernet Network Adapter ۲ × 25 GbE · SFP28 · PCIE | |
| AOC-S25GC-I4S-P | Supermicro 25GbE E810-CAM1 (4x SFP28) Ethernet Network Adapter ۴ × 25 GbE · SFP28 · PCIE | |
| AOC-631102AN-ADAT | Supermicro 25GbE MCX631102AN-ADAT (2x SFP28) Ethernet Network Adapter ۲ × 25 GbE · SFP28 · PCIE | |
| AOC-623106AN-CDAT | Supermicro 100GbE CX-6 DX (2x QSFP56) Ethernet Network Adapter ۲ × 100 GbE · QSFP56 · PCIE | |
| AOC-S100GC-I2C-P | Supermicro 100GbE E810-CAM2 (2x QSFP28) Ethernet Network Adapter ۲ × 100 GbE · QSFP28 · PCIE | |
| AOC-623106AC-CDAT | Supermicro 100GbE MCX623106AC-CDAT (2x QSFP56) Ethernet Network Adapter ۲ × 100 GbE · QSFP56 · PCIE | |
| AOC-CX7660030-ST0 | Supermicro 200GbE CX7 (1x OSFP) ETH/IB NoCrypto ۱ × 200 GbE · OSFP · PCIE | |
| AOC-CX7AH0078-DTZ | Supermicro 200GbE CX7 (2x QSFP112) EN/IB NoCrypt ۲ × 200 GbE · QSFP112 · PCIE | |
| AOC-CX7AH0079-DTZ | Supermicro 200GbE CX7 (2x QSFP112) ETH/IB Crypto ۲ × 200 GbE · QSFP112 · PCIE | |
| AOC-CX766003N-SQ0 | Supermicro 400GbE CX7 (1x OSFP) IB/EN NoCrypto ۱ × 400 GbE · OSFP · PCIE | |
| GPU-NVDPU-BA3220-C |
[DPU] BlueField-3 BF3220 DPU 200GbE dual port Crypto Enable
PCIE
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| GPU-NVDPU-BA3220 |
[DPU] Nvidia BF3 DPU 200G dual-port PCIe Gen5 Crypto Disabled
PCIE
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
|
| GPU-NVDPU-B3140H-C |
[DPU]Nvidia BlueField-3 B3140H E-series HHHL DPU, 400GbE
PCIE
نکتهی سازندهدر زمان بازبینی در فروشگاه رسمی Supermicro (اروپا) برای این سیستم قابل سفارش نبود؛ موجودی را از فروشنده بپرسید. |
بخشهای اختیاری (۱۲)
مادربرد
۰ از ۱
صفحهی رسمی برد X13DEG-OAD میگوید «For SuperServer Only»؛ این برد جدا قابل سفارش نیست و فقط برای خواندن لیستهای قدیمی اینجا مانده است.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MBD-X13DEG-OAD |
Supermicro motherboard X13DEG-OAD (For SuperServer Only)
نکتهی سازندهصفحهی رسمی این برد میگوید «X13DEG-OAD (For SuperServer Only)»، یعنی Supermicro این برد را جدا نمیفروشد و فقط داخل SuperServer SYS-821GE-TNHR عرضه میکند. |
ملزومات پردازنده
۰ از ۲
CPU carrier که پیکربند Supermicro الزامی میکند (SKT-1333L-0001-LTS، دو عدد).
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| SKT-1333L-0001-LTS | E1A XCC CPU Carrier |
کیت NIC دوم (پیکربندی ۲ تا ۴)
۰ از ۲
دو برد کیت NIC دوم که پیکربند Supermicro در پیکربندی ۲، ۳ و ۴ الزامی میکند: AOM-DP801-SW-P و AOM-DP801-PCIE-P (با سه کابل در «کابل داخلی»). طبق دفترچهی MNL-2596 این کیت اسلاتهای ۹ و ۱۰ و جایگاههای NVMe سیزدهم تا شانزدهم را فعال میکند.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| AOM-DP801-SW-P | NIC Adaptor Board with PLX Switch (Required Accessory) | |
| AOM-DP801-PCIE-P | NIC Riser Board (Required Accessory) |
ملزومات DPU
۰ از ۶
air shroudهایی که پیکربند Supermicro با BlueField-3 میگذارد: MCP-310-40105-0B با B3140H-C، MCP-310-40106-0B با BA3220 یا BA3220-C، و MCP-310-80118-0N برای هر مدل BlueField-3.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| MCP-310-40105-0B | Air Shroud Mylar for 4U/8U IO tray on LP BF3 top,RoHS | |
| MCP-310-40106-0B | Air Shroud Mylar for 4U/8U IO tray single side FH BF3,RoHS | |
| MCP-310-80118-0N | GP801 X13 and H13 MB Add on Shroud Set for BF3 card,RoHS |
کابل داخلی
۰ از ۶
کابلهای کیت NIC دوم (CBL-MCIO-1342LFM5B4-E، CBL-MCIO-1348LFM5B3-E، CBL-PWEX-1142-40)، کابل rear I/O برای جایگاههای SATA اضافه (CBL-GNZ2-1221MTS4) و کابل برق هر BlueField-3 نوع FHHL (CBL-PWEX-0665).
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| CBL-MCIO-1342LFM5B4-E | 2 MCIO x8 to MCIO x8 42Y/41Wcm Cables (Required Accessory) internal-cable | |
| CBL-MCIO-1348LFM5B3-E | 2 MCIO x8 to MCIO x8 48B/44Wcm Cables (Required Accessory) internal-cable | |
| CBL-PWEX-1142-40 | 8-Pin to 8-Pin 40cm Power Adapter Cable (Required Accessory) internal-cable | |
| CBL-GNZ2-1221MTS4 | GenZ 2C to SlimSAS x8 21cm Cable (Required Accessory) internal-cable | |
| CBL-PWEX-0665 | PCIe 8 Pin Female(Black) to CPU 8 Pin Female(White) internal-cable |
دیسک NVMe جلو (U.2)
۰ از ۱۶
دوازده جایگاه NVMe پیش فرض و چهار جایگاه که کیت NIC دوم میخواهند. دیسکها از Tested Drives List خود Supermicro برای همین سیستم آمدهاند. پیکربند Supermicro دست کم یک دیسک (NVMe، SATA یا M.2) میخواهد.
| شمارهی فنی | شرح | افزودن |
|---|---|---|
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-SED-007 | 1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-NON-015 |
1.9TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-SED-007 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXE-NON-015 |
3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-NON-015 | 3.8TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" <2DWPD TLC D (15mm) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N5-003T8-E1-T1D-SIE-015 | 3.84TB NVMe PCIe5 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (15mm, SIE, ISE) 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-NON-015 | 6.4TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 3DWPD TLC D (15mm) 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-SED-007 | 7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-NON-015 |
7.6TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC E (SED, Non-SED, 15mm)
7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD
نکتهی سازندهTested Drives List این سیستم این دیسک را «SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15mm» (سازنده Micron) مینامد و پسوند NON در شمارهی قطعه هم یعنی بدون SED؛ عبارت «SED, Non-SED» در نام، از پیکربند Supermicro آمده است. |
|
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-SED-007 | 15.3TB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-960G0-E1-TXD-SED-007 | 960GB NVMe PCIe4 SSD 2.5" 1DWPD TLC D (SED, 7mm) 960 GB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 7mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T6-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.6TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 1.6 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-FIP-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD FIPS TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-001T9-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 1.9TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 1.92 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 7mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC D, SED OPAL 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T2-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.2TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 3.2 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-T2D-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC x2 D, SED/TCG 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-E1-T2D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC x2 D, SIE/ISE 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <1DWPD QLC D, 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <1DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-003T8-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm 3.84 TB · SSD · NVME · U.2 · <1DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-006T4-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 6.4TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 6.4 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXD-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC E, SED+OPAL, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-T2D-SED-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC x2 D, SED/TCG 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-E1-T2D-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB 1DWPD TLC x2 D, SIE/ISE 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L1-Q1D-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <1DWPD QLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <1DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L2-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB <2DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <2DWPD | |
| HDS-25N4-007T6-L1-Q1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 7.6TB Opal <1DWPD QLC D, 15mm 7.68 TB · SSD · NVME · U.2 · <1DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 1DWPD TLC D, 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXD-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SED+OPAL 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXE-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC D, SED OPAL 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-012T8-E3-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 12.8TB 3DWPD TLC E, Non-SED, 15mm 12.8 TB · SSD · NVME · U.2 · 3DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-T1D-OSE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, 15mm single-port 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-TXD-SIE-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC D, SIE/ISE 15mm 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
| HDS-25N4-015T3-E1-TXE-NON-015 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 15.3TB 1DWPD TLC E, Non-SED, 15m 15.36 TB · SSD · NVME · U.2 · 1DWPD | |
